DAX - Gewinner & Verlierer Aktien

Top Flop Aktien DAX
18.033,00 PKT
+0,54 %+96,50
03. Mai, 23:01:01 Uhr, Lang & Schwarz
Wert Kurs Aktuell 1 Jahr
adidas 225,35 +0,42 % +41,14 %
Airbus 154,81 +0,59 % +23,39 %
Allianz 265,85 -1,06 % +18,84 %
BASF 49,04 +0,65 % +7,46 %
Bayer 28,15 -0,36 % -50,98 %
Beiersdorf 143,23 +0,67 % +12,03 %
BMW 103,13 +0,63 % +2,18 %
Brenntag 75,56 +0,45 % +3,31 %
Commerzbank 13,74 -1,49 % +43,72 %
Continental 61,64 +0,26 % -1,88 %
Covestro 47,49 +0,34 % +22,86 %
Daimler Truck Holding 40,98 -3,96 % +38,92 %
Deutsche Bank 15,31 +1,38 % +57,44 %
Deutsche Boerse 184,93 +1,09 % +7,42 %
Deutsche Telekom 21,65 -0,21 % +1,14 %
DHL Group 40,02 +0,76 % -9,86 %
E.ON 12,65 +0,80 % +5,40 %
Fresenius 27,97 -0,89 % +9,73 %
Hannover Rueck 230,10 -1,10 % +20,38 %
Heidelberg Materials 95,66 +0,91 % +39,89 %
Henkel VZ 79,24 +7,01 % +8,07 %
Infineon Technologies 31,58 +0,05 % -6,20 %
Mercedes-Benz Group 72,22 +0,96 % +2,44 %
Merck 152,08 +0,91 % -4,98 %
MTU Aero Engines 226,50 +2,63 % -4,79 %
Münchener Rück 403,05 -1,79 % +19,81 %
Porsche AG 83,90 +0,26 % -24,72 %
Porsche Holding SE 48,87 +1,60 % -1,70 %
Qiagen 39,97 +0,58 % -1,62 %
Rheinmetall 532,10 +4,07 % +99,89 %
RWE 33,30 -0,40 % -20,55 %
SAP 170,67 +1,29 % +39,96 %
Sartorius Vz. 285,35 +1,12 % -18,47 %
Siemens 177,50 +1,16 % +20,00 %
Siemens Energy 19,71 +2,32 % -12,39 %
Siemens Healthineers 51,96 +1,33 % -8,91 %
Symrise 100,98 +0,40 % -7,23 %
Volkswagen (VW) Vz 116,55 +1,15 % -5,95 %
Vonovia 28,14 +2,66 % +48,08 %
Zalando 23,79 +0,70 % -33,91 %
Kursdetails
Eröffnung 18.106,00
Hoch 18.107,00
Tief 17.903,50
Anzeige Weltweit handeln ab 0 Euro - Zum Depot
Aktien-News

1:33 Uhr • Meldungen • IRW-News

Gestern 22:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gestern 20:21 Uhr • Partner • shareribs